实时体育数据 数据来源:雷速体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 福塔雷萨 | 0:0 | 博塔弗戈SP | 巴西乙级联赛 | 08:35 |
| 桑托斯 | 0:1 | 中央大学 | 南美俱乐部杯 | 08:30 |
| 罗萨里奥中央 | 0:0 | 竞技俱乐部 | 阿根廷甲级联赛 | 08:15 |
| 阿根廷人青年 | 0:0 | 里奥夸尔托大学生 | 阿根廷甲级联赛 | 08:15 |
| 维尔德斯 | 0:1 | 莫塔瓜 | 中北美及加勒比海地区冠军杯 | 08:00 |
| 波哥大 | 0:3 | 帕斯托体育 | 哥伦比亚杯 | 08:00 |
| 金迪奥体育 | 1:1 | 托利马体育 | 哥伦比亚杯 | 07:15 |
| campo grande独立 | 1:1 | 卡皮亚塔体育 | 巴拉圭乙级联赛 | 06:30 |
| 班菲尔德 | 3:2 | 萨米恩托 | 阿根廷甲级联赛 | 06:00 |
| 圣洛伦索 | 1:0 | 门多萨体操 | 阿根廷甲级联赛 | 06:00 |
🏀 篮球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 西雅图风暴 | — | 印第安纳狂热 | WNBA | 09:30 |
| 拉斯维加斯王牌 | — | 波特兰火焰 | WNBA | 10:00 |
| 洛杉矶火花 | — | 纽约自由人 | WNBA | 10:00 |
| 哈利斯科之星 | — | 维多利亚大学跑者 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:15 |
| 南岸鲨鱼 | — | 陶朗加瓦伊 | 新西兰国家篮球联赛 | 15:00 |
| 明尼苏达森林狼 | 45:35 | 多伦多节奏 | WNBA | 08:00 |
| 华盛顿神秘客 | 61:58 | 康涅狄格太阳 | WNBA | 07:30 |
| 蒙特利尔联盟 | 53:47 | 温哥华强盗 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 路易斯维尔城 | — | 伯明翰军团 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 匹兹堡河犬 | — | 塔尔萨FC | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 格林维尔胜利 | — | 博伊西AC | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 阿根廷人青年 | — | 里奥夸尔托大学生 | 阿根廷甲级联赛 | 08:15 |
| 巴拉卡斯中央 | — | 阿尔多斯维 | 阿根廷甲级联赛 | 01:30 |
| 防御与正义 | — | 里斯特拉体育 | 阿根廷甲级联赛 | 04:00 |
| 拉普拉塔体操 | — | 河床 | 阿根廷甲级联赛 | 06:15 |
| 罗萨里奥中央 | — | 竞技俱乐部 | 阿根廷甲级联赛 | 08:15 |
| 米内罗竞技 | — | 布拉干蒂诺 | 巴西甲级联赛 | 04:00 |
| 博塔弗戈 | — | 格雷米奥 | 巴西甲级联赛 | 04:00 |
| 沙佩科恩斯 | — | 瓦斯科达伽马 | 巴西甲级联赛 | 04:00 |
| 国际体育俱乐部 | — | 弗拉门戈 | 巴西甲级联赛 | 06:30 |
| 米拉索尔 | — | 雷莫 | 巴西甲级联赛 | 06:30 |
| 圣保罗 | — | 桑托斯 | 巴西甲级联赛 | 04:00 |
| 托特纳姆热刺 | — | 悉尼FC | 俱乐部友谊赛 | 17:45 |
| 菲尔基尔 | — | 沃尔松古尔 | 冰岛甲级联赛 | 02:00 |
| 格林达维克 | — | 雷克雅未克莱克尼尔 | 冰岛甲级联赛 | 03:15 |
| 雷克雅未克索罗图尔 | — | 阿夫图雷尔丁 | 冰岛甲级联赛 | 03:15 |
| 萨马尔罕迪纳摩 | — | 科坎德-1912 | 乌兹别克斯坦超级联赛 | 23:00 |
| 骑兵 | — | 魁北克超级联赛 | 加拿大超级联赛 | 09:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-29 08:46(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新